Chất mài mòn SiC đen
| của cải Kiểu | Hạt ngũ cốc | ||
| 8#10#12#14#16#20#22#24#30#36#40#46#54#60#70#80#90#100#120#150#180#220# | |||
| Giá trị đảm bảo | Giá trị điển hình | ||
| Hóa chất Thành phần | SIC | ≥98 | 98,5 | 
| ≤0,2 | 0,1 | ||
| Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | |
| H2O3 | ≤1 | 0,3 | |
















 
				




 
			 
			 
			 
			 
			 
			