Mô tả Sản phẩm
Cacbua silic đen được sản xuất ở nhiệt độ cao trong lò loại điện trở với cát lít và than cốc làm nguyên liệu chính. Độ cứng của nó nằm giữa nhôm nung chảy và kim cương tổng hợp. Cường độ cơ học của nó cao hơn alumina nung chảy. Nó giòn và sắc nét và có tính dẫn điện và nhiệt ở một mức độ nào đó. Chất mài mòn làm từ nó thích hợp để gia công trên gang, kim loại màu, đá, da, cao su, v.v. Nó cũng được sử dụng rộng rãi làm vật liệu chịu lửa và phụ gia luyện kim.
Được sử dụng để mài mòn, nổ mìn, mài
của cải Kiểu | Hạt | ||
8#10#12#14#16#20#22#24#30#36#40#46#54#60#70#80#90#100#120#150#180#220# | |||
Giá trị bảo lãnh | Giá trị điển hình | ||
Hóa chất Thành phần | SIC | ≥98 | 98,5 |
FC | .20,2 | 0,1 | |
Fe2O3 | .20,2 | 0,15 | |
H2O3 | 11 | 0,3 |
Được sử dụng để mài mòn, mài, đánh bóng
Của cải Kiểu | Bột vi mô | |||
TRONG | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | |||
CHO ĂN | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
ANH TA | 240#280#320#360#400#500#600#700#800#1000#1200#1500#2000#2500#3000#4000#6000#8000# | |||
Giá trị bảo lãnh | Giá trị điển hình | |||
Hóa chất Thành phần | SIC | ≥97 | 97,5 | |
FC | .30,3 | 0,2 | ||
Fe2O3 | .20,2 | 0,15 | ||
H2O3 | 11 | 0,3 |
Reviews
There are no reviews yet.