Vật liệu quân sự boron cacbua cát bột B4C có độ cứng cao
Kích cỡ | cacbua boron F#60-220 | |
Hóa chất Thành phần(%) | B | 75-81 |
C | 17-22 | |
Fe2O3 | 0,1-0,9 | |
B+C | 90-99 | |
Thuộc vật chất Của cải | Vẻ bề ngoài | Bột màu đen |
Trọng lượng phân tử (g/mol.) | 55.25515 | |
Nhiệt dung riêng (cal-mol-c) | 12,5 | |
Độ cứng nút | 2750 | |
Độ cứng Mohs | 9,3 | |
Độ cứng vi mô | 4950kgf/mm2 | |
Mật độ & pha | 2,52 g/cm3 (Rắn) | |
Độ nóng chảy | 2350°C (2623,15K) | |
Điểm sôi | >3500°C (>3773,15 K) | |
Độ hòa tan trong nước | không hòa tan | |
Cấu trúc tinh thể | Hình thoi | |
Ứng dụng | · Cacbua boron rất phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp bao gồm: · Chất mài mòn để mài và cắt siêu âm · Chống oxy hóa trong hỗn hợp vật liệu chịu lửa liên kết carbon · Giáp · Các ứng dụng hạt nhân như thanh điều khiển lò phản ứng và tấm chắn hấp thụ neutron · Các bộ phận bị mài mòn như vòi phun, khuôn kéo dây, khuôn tạo hình bằng kim loại và gốm dạng bột, thanh dẫn chỉ | |
Có sẵn Kích cỡ | · Tiêu chuẩn JIS | 0-1mm1-3mm 3-5mm 5-8mm #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 # 4000 #6000 #8000 |
· Tiêu chuẩn FEPA | 0-1mm1-3mm 3-5mm 5-8mm F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
20kg B4C/thùng
Reviews
There are no reviews yet.